HDGUARD Version 11 – Subskription
HDGUARD Clients
Preis pro Client-Installation pro Jahr
Mindestabnahme 10 Lizenzen | ![]() |
||
---|---|---|---|
Beschreibung | Artikel-Nr. | exkl. Mwst | inkl. MwSt |
bis 30 Clients | HDG-SCS-0030 | 7,21 | 8,65 |
bis 60 Clients | HDG-SCS-0060 | 5,92 | 7,10 |
bis 120 Clients | HDG-SCS-0120 | 5,30 | 6,36 |
bis 250 Clients | HDG-SCS-0250 | 4,98 | 5,98 |
HDGUARD Deploy
Preis pro Client-Installation pro Jahr
Mindestabnahme 10 Lizenzen | ![]() |
||
---|---|---|---|
Beschreibung | Artikel-Nr. | exkl. Mwst | inkl. MwSt |
bis 30 Clients | HDG-SDS-0030 | 3,19 | 3,83 |
bis 60 Clients | HDG-SDS-0060 | 2,90 | 3,48 |
bis 120 Clients | HDG-SDS-0120 | 2,76 | 3,31 |
bis 250 Clients | HDG-SDS-0250 | 2,61 | 3,13 |
HDGUARD Master
Preis pro Modul pro Jahr
![]() |
|||
---|---|---|---|
Beschreibung | Artikel-Nr. | exkl. Mwst | inkl. MwSt |
0 – 30 Clients | HDG-SMS-0030 | 36,25 | 43,50 |
0 – 60 Clients | HDG-SMS-0060 | 64,38 | 77,26 |
0 – bis 120 Clients | HDG-SMS-0120 | 86,71 | 104,05 |
0 – bis 250 Clients | HDG-SMS-0250 | 101,21 | 121,45 |
HDGUARD Remote
Preis pro Modul pro Jahr
![]() |
|||
---|---|---|---|
Beschreibung | Artikel-Nr. | exkl. Mwst | inkl. MwSt |
0 – 30 Clients | HDG-SRS-0030 | 54,23 | 65,08 |
0 – 60 Clients | HDG-SRS-0060 | 96,27 | 115,52 |
0 – bis 120 Clients | HDG-SRS-0120 | 129,92 | 155,90 |
0 – bis 250 Clients | HDG-SRS-0250 | 151,67 | 182,–– |
Subskriptionsbedingungen
- Die Subskription gilt mindestens für 24 Monate, danach wird sie automatisch um 1 weiteres Kalenderjahr verlängert.
- Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate vor Ablauf der aktuellen Subskriptionsperiode.